○甲賀市農業振興事業等補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、農水産業の総合的な振興を図るため実施する事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「サービス制限規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業、主体及び経費並びに補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、災害復旧に係る事業に関する補助金の額等は、別に定めるとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号の1)
(2) 収支予算書(様式第2号の2)
(3) 納税証明書等(サービス制限規則第4条に定める様式。産地強化対策茶加工用機械導入事業、茶防霜設備整備事業、野菜生産用機械購入事業、園芸作物苗購入補助、園芸作物栽培設備設置事業、チャレンジ農業推進事業及び狩猟免許取得支援事業に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更するとき。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止するとき。
2 市長は、前項の承認をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項につき変更を指示することがある。
(実績報告書)
第6条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとし、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の3月31日までのいずれか早い期日までに提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第2号の1)
(2) 収支精算書(様式第2号の2)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第8条 規則第19条に定める市長が別に定める場合とは、耐用年数を経過し、市長の承認を受けたものとする。
2 前項の耐用年数は、特別に定める場合を除き減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の耐用年数による。
3 第1項の財産を処分することにより収入のあった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(書類の整備)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類等を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿、書類等は、事業終了の年度の翌年から5年間保管しなければならない。
(立入検査等)
第10条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対し報告させ、又は関係職員に帳簿書類その他の物件を検査させることがある。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町農林振興事業補助金交付要綱(昭和44年水口町告示第4号)、土山町農林振興補助金交付規則(昭和41年土山町規則第4号)、土山町総合鳥獣害被害防止施設設置事業実施要領(平成11年土山町告示第66号)、甲賀町産業振興活動事業並びに産業振興施設事業補助金交付規則(昭和31年甲賀町規則第4号)、甲南町畜産振興事業補助金交付要綱(昭和55年甲南町告示第17号)、甲南町猪害防止対策事業補助金交付要綱(昭和55年甲南町告示第18号)、甲南町集落営農育成事業補助金交付要綱(平成13年甲南町告示第33号)又は信楽町補助金等交付要綱(昭和49年信楽町告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年告示第34号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年告示第54号)
この告示は、平成18年12月1日から施行し、平成18年度補助金から適用する。
付則(平成22年告示第36号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成23年告示第32号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第75号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成31年告示第5号)
この告示は、告示の日から施行し、平成31年3月1日から適用する。
付則(平成31年告示第41号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第45号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第71号)
この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和2年告示第79号)
この告示は、令和2年9月30日から施行する。
付則(令和3年告示第49号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第68号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第104号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
付則(令和4年告示第130号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
付則(令和5年告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第93号)
この告示は、令和5年6月9日から施行する。
付則(令和5年告示第110号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
付則(令和6年告示第2号)
この告示は、令和6年1月15日から施行する。
付則(令和6年告示第33号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 農業振興一般
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
笑顔かがやくたんぼのこ体験事業 | 市内小学校 | 農業体験学習に係る経費 | 1 体験学習 50千円/校 2 ステップアップ学習 10千円/校 |
農業後継者団体育成事業 | 農業者クラブ | 農業後継者団体の研修に係る経費 | 補助対象経費の1/3(1,000円未満切り捨て)。ただし、上限は300千円 |
経営所得安定対策推進事業 | 甲賀市農業再生協議会 | 1 経営所得安定対策推進事業に係る農業再生協議会の運営、事業等に係る経費 2 耕作放棄地解消事業に係る経費 3 耕作放棄地解消モデル事業に係る経費 | 1 定額(国の交付決定額に準ずる。) 2 8,000円/10a 3 補助対象経費の全額。ただし、上限は500千円/件 |
産地生産基盤パワーアップ事業 | 甲賀市農業再生協議会 | 国庫補助事業に係る生産性拡大のための設備に係る経費 | 補助対象経費の11/20以内(1,000円未満切り捨て)。ただし、中山間地域は1/20以内を上乗せする。 |
産地競争力の強化対策事業 | 甲賀農業協同組合 | 産地競争力の強化対策事業に係る経費 | 補助対象経費の11/20以内(1,000円未満切り捨て) |
高収益作物次期作支援事業 | 甲賀市農業再生協議会 | 国庫補助事業に係る取組を行うために係る経費 | 10千円/10a以内 |
収入保険制度支援事業 | 滋賀県農業共済組合 | 加入者が負担する掛捨保険料に係る経費 | 1年目及び2年目は補助対象経費の1/2以内(100円未満切り捨て)、3年目は補助対象経費の1/3以内(100円未満切り捨て)。ただし、上限は100千円 |
農村連携推進事業 | 甲賀市中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成16年甲賀市告示第108号)第2条の対象者であって、広域化を目標とする集落協定を締結しているもの | 集落協定の広域化に必要な事務等に係る経費 | 定額(国の交付決定額に準ずる。) |
肥料価格高騰対策緊急支援事業 | 甲賀市農業再生協議会 | 化学肥料低減の取組を行った上で、前年度から増加した肥料購入に係る経費 | 肥料費高騰額の1/10 |
低成分肥料の購入に際し、一般的な化学肥料と比較して掛かり増しとなる経費 | 100円/20kg(1袋20kg規格でないものは5円/kgで換算する。) | ||
水稲苗購入補助事業 | 甲賀市農業再生協議会 | 水稲苗の高騰分に係る経費 | 1,100円/10a |
2 茶生産振興対策事業
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
茶施肥試験又は研究事業 | 土山町茶業協会、信楽町茶業協会及び滋賀県茶業会議所 | 有機肥料による試験栽培に係る経費(肥料代及び成分分析費用等) | 補助対象経費と同額 |
オーガニックブランド産地育成事業 | 滋賀県茶業会議所 | 有機栽培の実証並びに有機栽培茶の品質評価及び消費者調査の実施に係る経費 | 補助対象経費と同額。ただし、上限500千円 |
良質茶生産促進事業 | 土山町茶業協会及び信楽町茶業協会 | 有機質肥料の購入に係る経費 | 有機質肥料を散布する圃場5,000円/10a |
荒廃茶園再生支援事業 | 市内に住所(住民基本台帳上の住所をいう。以下同じ。)を有しており、市内で茶を栽培している者 | 他の所有者が放棄した茶樹を中切り、台切り又は抜根に係る経費 | 1 中切り 50千円/10a 2 台切り 100千円/10a 3 抜根 200千円/10a |
出品茶対策事業 | 土山町茶業協会及び信楽町茶業協会 | 全国又は関西茶品評会への出品に係る経費 | 1 補助対象経費の1/2(出品茶の製造機械の購入を除く。1,000円未満切り捨て)。ただし、作業日1日当たりの上限は400千円 2 車両レンタル又はバス借上料は1台当たりの上限は100千円 3 出品茶1点につき100千円 4 出品茶の製造機械の購入は補助対象経費の1/3(1,000円未満切り捨て) |
茶防霜設備整備事業 | 市内で茶を栽培している者であって、市税の滞納がないもの | 茶防霜設備の整備に係る経費 | 1 新設(対象ほ場において新規で設営する場合) 補助対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て) 2 更新(対象ほ場において修繕や交換をする場合) 補助対象経費の1/3(1,000円未満切り捨て) |
茶改植支援事業 | 1 土山町茶業協会及び信楽町茶業協会 | 国庫補助事業の対象となる茶樹の改植、新植又は台切りに係る経費 | 1 改植又は新植60千円/10a 2 台切り 30千円/10a |
2 市内で茶を栽培等している構成員3人以上の団体(土山町茶業協会及び信楽町茶業協会を除く。) | 改植用機械の購入に係る経費 | 補助対象経費の1/3(1,000円未満切り捨て) | |
茶生産機械等購入事業 | 1 市内に住所を有しており、市内で茶を栽培している者であって、市税の滞納がないもの | 茶の栽培及び製造機械の購入に係る経費 | 補助対象経費の1/3(1,000円未満切り捨て)。ただし、茶の栽培及び製造機械合わせて上限2,000千円 |
2 市内で茶を栽培等している構成員3人以上の団体(土山町茶業協会及び信楽町茶業協会を除く。) | 茶の栽培及び製造機械の購入に係る経費 | 補助対象経費の1/3(1,000円未満切り捨て)。ただし、茶の栽培及び製造機械合わせて上限3,000千円 |
3 水田園芸作物振興対策事業
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
野菜等生産用機械購入事業 | 市内に住所を有しており、市内水田にて販売用の園芸作物を栽培している者であって、市税の滞納がないもの | 1 園芸作物(野菜・果樹・花き)の栽培又は収穫に必要な機械の購入に係る経費 2 伝統野菜(鮎河菜・杉谷なすび・杉谷とうがらし・かんぴょう)の栽培又は収穫に係る経費 | 1 左欄第1項の経費に係る補助金については、補助対象経費の1/3(1,000円未満切り捨て)。ただし、上限50千円 2 左欄第2項の経費に係る補助金については、補助対象経費の1/3(1,000円未満切り捨て)。ただし、上限は100千円 |
園芸作物栽培設備設置事業 | 市内に住所を有しており、市内水田にて販売用の園芸作物を栽培している者であって、市税の滞納がないもの | 1 園芸作物(野菜・果樹・花き)の生産施設の設営に係る経費 2 耐候性に優れた園芸作物(野菜・果樹・花き)の生産施設の設営に係る経費 | 1 左欄第1項の経費に係る補助金については、補助対象経費の1/3(1,000円未満切り捨て)。ただし、上限は1,000千円(経営改善計画に基づく規模拡大の場合にあっては、3,000千円) 2 左欄第2項の経費に係る補助金のうち新規就農者については、補助対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)。ただし、上限は5,000千円 3 左欄第2項の経費に係る補助金のうち新規就農者を除く農業者については、補助対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)。ただし、上限は1,500千円(経営改善計画に基づく規模拡大の場合にあっては、3,000千円) |
園芸作物苗購入補助 | 市内に住所を有しており、市内水田にて販売用の園芸作物を栽培している者であって、市税の滞納がないもの | 園芸作物(野菜・果樹・花き)の苗の購入に係る経費 | 補助対象経費の1/3(1,000円未満切り捨て)。ただし、上限50千円 |
園芸作物等販路拡大推進事業 | 甲賀農業協同組合 | 市内で生産されている園芸作物をPRする際に係る経費 | 補助対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)。ただし、上限は1,500千円 |
園芸作物販売促進事業 | 市内に住所を有しており、市内産農産物の生産・開発及び販売を行う者 | 商品販売に必要な資材費等に係る新たな経費 | 補助対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)。ただし、上限は100千円 |
園芸作物用レンタル用機械補助 | 甲賀農業協同組合 | 園芸作物(野菜・果樹・花き)の栽培又は収穫に必要なレンタル機械の導入に係る経費 | 補対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て) |
集落営農組織設立支援事業 | 集落営農組織 | 集落営農の新たな組織化に係る経費 | 500千円/1組織 |
新規就農者支援事業 | 甲賀市青年等就農計画認定要綱(平成27年甲賀市告示第9号)第6条の承認を受けた認定就農者(50歳以上65歳未満) | 新規就農の認定に係る経費 | 500千円/1人 |
女性新規就農者支援事業 | 甲賀市青年等就農計画認定要綱第6条の承認を受けた女性の認定就農者 | 新規就農の認定を受けた者の経営安定に係る経費 | 500千円/年(ただし、就農後に経営を継続する3年間に限る。) |
スマート農業モデル実践事業 | 認定農業者又は認定新規就農者 | 1 スマート農業機械等の取得に係る経費 2 スマート農業の推進に必要な研修会開催に係る経費 | 1 左欄第1項の経費に係る補助金については、補助対象経費の1/3(1,000円未満切り捨て)ただし、上限は1,000千円。 2 左欄第2項の経費に係る補助金については、研修1回につき20千円 |
4 活力あるむらづくり事業
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
担い手確保経営強化支援事業 | 担い手確保経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号)別記第1の4に掲げる要件を満たす団体等 | 1 農産物の生産、加工、流通等に必要な機械等の取得、改良、補強又は修繕に係る経費 2 農地等の造成、改良又は復旧に係る経費 | 次の算定方法により算出した額。ただし、補助対象者のうち、市長が認める者等を除く者にあっては15,000千円(法人の場合にあっては30,000千円)、市長が認める者等にあっては1,000千円を上限とする。 ア 補助対象経費の1/2 イ 融資額 ウ 事業費-融資額-地方公共団体等による助成額 |
農地利用効率化等支援事業 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号)別記Ⅰ融資主体支援タイプ第1の3に掲げる要件を満たす団体等 | 1 農産物の生産、加工、流通等に必要な機械等の取得、改良、補強又は修繕に係る経費 2 農地等の造成、改良又は復旧に係る経費 | 次の算定方法により算出した額の中で最も低い額。ただし、3,000千円(先進的農業経営確立支援タイプは、法人にあっては15,000千円、個人にあっては10,000千円)を上限とする。 ア 補助対象経費の3/10 イ 融資額 ウ 事業費-融資額-地方公共団体等による助成額 |
市民農園施設整備支援事業 | 市民農園を開設する農地の所有者及び法人、集落営農組織等 | 市民農園の開設に要するほ場の整備、獣害防除柵又は資材に係る経費 | 500千円/a。ただし、上限は1,000千円 |
地域計画作成推進事業 | 地域計画を作成した集落、農事組合等で構成された地域の団体 | 地域計画作成に係る経費 | 200千円/団体。ただし、すでに人・農地プラン作成推進事業補助金を交付された集落・団体は除く。 |
中山間地域農業機械設備導入事業 | 1 山村振興地域又は急傾斜地(1/20)で農業経営し、その地域の地域計画(人・農地プラン)の中心となる経営体に位置付けられた担い手 2 中山間地域等直接支払制度の対象農地を管理しており、地域計画(人・農地プラン)の中心となる経営体に位置付けられた3人以上の担い手による団体 | 1 農業用機械購入に係る経費。ただし、トラック等他の用途に使えるものを除く。 2 ロボット等スマート農業導入に係る経費 3 中山間地域での農業技術の検証等環境整備に係る経費 | 補助対象経費の1/3。ただし、上限は500千円(3人以上の担い手による団体の場合にあっては、2,000千円) |
5 畜産経営安定対策事業
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
家畜防疫対策事業 | 甲賀酪農部会 | 家畜防疫に係る経費 | 補助対象経費の1/3 |
酪農ヘルパー利用助成事業 | 甲賀酪農部会 | 酪農ヘルパーの利用に係る経費 | 補助対象経費の1/5 |
肉用牛肥育経営安定緊急支援事業 | 肉用牛肥育農家 | 標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合、その差額に係る経費 | 補助対象経費の1/4以内 |
配合飼料価格高騰対策事業 | 畜産農家 | 配合飼料の購入に係る経費 | 1 乳牛1頭当たり10,000円 2 肉用牛1頭当たり4,000円 |
堆肥利活用推進事業 | 畜産農家 | 堆肥化システムに係る経費 | 補助対象経費の1/2以内 |
国産粗飼料利用拡大緊急対策事業 | 畜産農家 | 国産粗飼料の購入に係る経費 | 牛1頭当たり9,300円。ただし、上限は1,000千円 |
6 水産振興事業
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
カワウ被害防除対策事業 | 土山漁業協同組合 | 河川地域における防鳥糸設置に係る経費及び漁場における追い払い駆除に係る経費 | 補助対象経費の10/10(県の補助金に準ずる。) |
7 鳥獣害対策事業
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
農作物獣害防止対策事業 | 農事改良組合等農業者で組織する団体 | 野生動物による農作物被害防止技術導入に係る経費 ア サル用電気柵(他の防止技術との組み合わせ不可) イ ニホンジカ用防除網 ウ イノシシ、サル又はニホンジカ用電気柵 エ ニホンジカ用フェンス オ イノシシ用フェンス カ 滋賀県農業技術振興センターが開発した「簡易防護柵」 | 補助対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)。ただし、上限は滋賀県自治振興交付金選択事業実施要綱に定める事業費 |
狩猟免許取得支援事業 | 市内に住所を有する新規狩猟免許取得者(更新を除く。)であって、市税の滞納がないもの | 狩猟免許取得に係る試験手数料、事前講習会、診断書等に係る経費 | 補助対象経費と同額。ただし、上限は20千円 |
法定猟具等購入事業 | 市内に住所を有する狩猟免許保有者 | 1 銃器、法定猟具又は電気止め刺し器の購入又は製作に係る経費 2 捕獲通報装置(餌付け装置含む。)の購入に係る経費 3 遠隔捕獲機器又は自動捕獲機器の購入に係る経費 | 1 補助対象経費の1/2(100円未満切り捨て)。ただし、上限は銃器200千円、わな100千円、電気止め刺し器10千円、捕獲通報装置60千円、遠隔捕獲機器又は自動捕獲機器300千円 2 1人年度1回を限度 |
有害鳥獣捕獲団体事業費補助事業 | 市の有害鳥獣捕獲事業において、前年度に捕獲実績がある地域狩猟者団体 | 地域狩猟者団体が有害鳥獣を捕獲するための次に掲げる活動に係る経費 ア 賠償保険の加入に係る経費 イ 射撃訓練の実施に係る経費 ウ 安全講習の受講に係る経費 エ ICT機器の導入及び修理に係る経費 オ ICTシステムの導入及び使用に係る経費 カ 物品の購入に係る経費 キ その他諸経費 | ○定額補助(市内に住所を有する会員数) 1 会員数21名以上 144千円 2 会員数20名以下 80千円 ○市内に住所を有する会員が保有している狩猟免許によっての補助 4,500円/人 |
有害捕獲動物処理費用補助事業 | 有害捕獲許可を受けた者 | 市の許可を受けた者が、有害捕獲した動物の死体処理を民間事業者(市建設管理課が単価契約を締結している事業者)に委託する際に係る経費 | 補助対象経費から自己負担金(10千円)を除いた額 |
獣害に強い里づくり事業 | 区、農事改良組合等 | 集落環境点検によって見出された課題を克服するための事業(集落環境点検を実施した日の属する年度の翌年度から起算して3年以内において実施される事業に限る。)に係る経費(食糧費及び人件費は対象外) | 1 補助対象経費と同額。ただし、上限は300千円 2 集落環境点検ごとに2回を限度とする。 |
総合鳥獣害防止対策事業 | 区、農事改良組合等 | 野生動物による農作物被害防止技術導入に係る経費(資材費のみ。) ア サル用電気柵(他の防止技術との組み合わせ不可) イ ニホンジカ用防除網 ウ イノシシ、サル又はニホンジカ用電気柵 エ ニホンジカ用フェンス オ イノシシ用フェンス カ 滋賀県農業技術振興センターが開発した「簡易防護柵」 キ サル除けハウス等 | ア~カ 補助対象経費の3/10(1,000円未満切り捨て)。ただし、上限は滋賀県自治振興交付金選択事業実施要綱に定める事業費の額 キ 補助対象経費の3/10(1,000円未満切り捨て)。ただし、上限は50千円 |
侵入防止柵修繕補助事業 | 区、農事改良組合等 | 財産管理委託契約に基づく侵入防止柵を修繕する資材の購入に係る経費 | 1 補助対象経費と同額。ただし、上限100千円 2 侵入防止柵の設置から5年を経過するごとに1回とし、1団体につき2回を限度とする。 |
緩衝帯整備事業補助事業 | 区、農事改良組合等 | 1 次に掲げる要件のいずれも満たす緩衝帯整備事業に係る経費 ア 集落環境点検実施地区であること。 イ 5年間の管理契約が締結できること。 ウ 面積がまとめて0.3ha以上1.0ha未満であること。ただし、1箇所当たりの面積が0.1ha以上であるものに限る。 エ 緩衝帯整備がなされていない区域であること。 オ 集落環境点検を実施した日の属する年度の翌年度から起算して3年以内において実施される事業であること。 2 農地又は集落から概ね40m程度までの範囲 | 1 補助対象経費と同額。ただし、上限は700千円/ha 2 集落環境点検ごとに1回を限度とする。 |