○甲賀市工場立地法における緑地等の基準の特例を定める条例
平成30年3月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第2項に規定する範囲内において市が定める基準を適用する区域並びに緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域 | 緑地面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。) | 環境施設面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「準工業地域」という。) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「工業及び工業専用地域」という。) | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
都市計画法第12条の5の地区計画(以下「地区計画」という。)の区域のうち市長が認める区域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
都市計画法第7条第1項の区域区分の定めのない都市計画区域のうち用途地域の指定のない範囲及び都市計画区域外(以下「都市計画区域外等」という。) | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)
第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(他の地方公共団体の長との協議)
第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、この条例の規定の適用について、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則別表(付則第2項関係)
1 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合
既存工場等が存する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
準工業地域 | G≧(P/γ)(0.1-(G0/S)) ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.15-(E0/S)) ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
工業及び工業専用地域 | G≧(P/γ)(0.05-(G0/S)) ただし、(P/γ)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.1-(E0/S)) ただし、(P/γ)(0.1-(E0/S))>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
地区計画の区域のうち市長が認める区域 | G≧(P/γ)(0.05-(G0/S)) ただし、(P/γ)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.1-(E0/S)) ただし、(P/γ)(0.1-(E0/S))>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
都市計画区域外等 | G≧(P/γ)(0.05-(G0/S)) ただし、(P/γ)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.1-(E0/S)) ただし、(P/γ)(0.1-(E0/S))>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
2 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合
既存工場等が存する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
準工業地域 | G≧(Pj/γj)(0.1-(G0/S)) ただし、(Pj/γj)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(Pj/γj)(0.15-(E0/S)) ただし、(Pj/γj)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
工業及び工業専用地域 | G≧(Pj/γj)(0.05-(G0/S)) ただし、(Pj/γj)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(Pj/γj)(0.1-(E0/S)) ただし、(Pj/γj)(0.1-(E0/S))>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
地区計画の区域のうち市長が認める区域 | G≧(Pj/γj)(0.05-(G0/S)) ただし、(Pj/γj)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(Pj/γj)(0.1-(E0/S)) ただし、(Pj/γj)(0.1-(E0/S))>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
都市計画区域外等 | G≧(Pj/γj)(0.05-(G0/S)) ただし、(Pj/γj)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(Pj/γj)(0.1-(E0/S)) ただし、(Pj/γj)(0.1-(E0/S))>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
3 前2項の表の算式中次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値を表すものとする。
(1) G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
(2) P 当該変更に係る生産施設の面積
(3) γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
(4) G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
(5) S 当該既存工場等の敷地面積
(6) G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(7) E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
(8) E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
(9) E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(10) n 当該既存工場等が属する業種の個数
(11) Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
(12) γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
付則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。