○甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民、NPO、事業者等の多様な主体が参画し、介護予防・日常生活支援に伴う多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令(以下「省令」という。)で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対する効果的かつ効率的な支援を可能とすることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において使用する用語は、法及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)その他省令で使用する用語の例による。
(総合事業の実施)
第4条 市長は、総合事業として次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号に規定する事業をいう。以下「第1号事業」という。)
(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。)
3 市長は、第1号事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の5に基づき市長が指定する者(以下「指定事業者」という。)による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による実施
(事業所の指定等)
第5条 市長は、総合事業(訪問型サービスB、訪問型サービスD、通所型サービスB、通所型サービスC及び介護予防ケアマネジメントを除く。)の実施について適切な事業運営が確保できると認める者が運営する事業所を、第1号事業を実施する事業所として指定(以下「指定事業所」という。)するものとする。
2 介護予防ケアマネジメントは、甲賀市介護保険条例(平成18年甲賀市条例第21号)第20条に規定する地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、市長が認めたときは、居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者のことをいう。)に委託することができる。
3 指定事業所の指定に関し必要な事項は、別に定める。
4 訪問型サービスB、訪問型サービスD、通所型サービスB及び通所型サービスCの実施について必要な事項は、市長が別に定める。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第6条 市長は、総合事業において、総合事業対象者が支払った利用料が著しく高額であるときは、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、施行令第29条の2の2及び第29条の3の規定に準ずる。
2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(第1号事業支給費の額)
第8条 居宅要支援被保険者等が、指定事業所により行われる第1号事業のうち訪問型サービス事業又は通所型サービス事業を利用したときは、市は、当該居宅要支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき当該訪問型サービス事業等に要した費用について、当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、100分の90に相当する額を当該指定事業者に支払う。ただし、当該居宅要支援被保険者等の所得が、施行令第22条の2で定めるところにより算出した額以上である場合は、100分の80又は100分の70に相当する額を当該指定事業者に支払う。
(利用料等)
第9条 総合事業の利用者は、別表第2に定める利用者負担に応じた利用料を負担するものとする。
2 総合事業の実施の際に、食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は利用者の負担とする。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第10条 訪問型サービス事業及び通所型サービス事業に係る支給限度額は、それぞれ要支援区分に応じた限度額とする。
2 事業対象者は、要支援1の限度額とする。
(秘密保持等)
第11条 総合事業に従事する者及び従事者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第12条 市長は、高齢者団体、地域サロン、医療機関等の関係機関との連携を図り、総合事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(指導及び監督)
第13条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、第4条第3項の規定により第1号事業を実施する者に対して、指導及び監督を行うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年告示第12号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和3年告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第37号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
構成 | 個別事業名 | 事業内容 | ||
介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業) | 訪問型サービス | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業 | ||
従前相当サービス | 指定事業所により実施する旧介護予防訪問介護に相当するサービス | |||
訪問型サービス(従前相当) | サービスを受ける者の居宅において、訪問介護員が身体介護及び生活援助を行う。 | |||
緩和した基準によるサービス | 指定事業所により実施する旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス | |||
訪問型サービスA | サービスを受ける者の居宅において、主に雇用される労働者(訪問介護員、生活援助従事者研修修了者、市の行う研修修了者又は市の行う研修と同等程度の履修過程を含む研修修了者)が生活援助を行う。 | |||
住民主体による支援 | 有償・無償のボランティア等により実施する生活支援 | |||
訪問型サービスB | サービスを受ける者の居宅において、有償・無償のボランティア等が生活援助を行う。 | |||
訪問型サービスD | 介護予防・生活支援サービスと一体的に行われる移動支援及び移送前後の生活支援を行う。 | |||
通所型サービス | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業 | |||
従前相当サービス | 指定事業所により実施する旧介護予防通所介護に相当するサービス | |||
通所型サービス(従前相当) | 通所介護施設で必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行う。 | |||
緩和した基準によるサービス | 指定事業所により実施する旧介護予防通所に係る基準よりも緩和した基準によるサービス | |||
通所型サービスA | 通所介護施設で自立支援に資する通所事業として、半日のミニデイサービスを行う。 | |||
住民主体による支援 | 有償・無償のボランティア等により提供する住民主体の支援 | |||
通所型サービスB | 有償・無償のボランティア等により定期的な利用が可能な通いの場を提供する。 | |||
短期集中予防サービス | 保健又は医療の専門職により提供される支援で、3~6月の短期間で行うサービス | |||
通所型サービスC | 生活行為の改善を目的とした効果的な介護予防プログラムを行う短期集中予防サービスで、運動器の機能向上や栄養改善等の要素を組み合わせた複合型の短期集中プログラムを行う。 | |||
介護予防ケアマネジメント | 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業 | |||
介護予防ケアマネジメントA | 指定事業者が提供するサービスを利用する場合、通所型サービスCに複数のサービスを組み合わせて利用する場合等にアセスメントによってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経て決定する。利用者との面接によるモニタリングについては、少なくとも3月毎に行う。 | |||
介護予防ケアマネジメントB | 介護予防ケアマネジメントA及びC以外のケースにおいて、サービス担当者会議を省略したケアプランの作成並びに間隔をあけて必要に応じてモニタリング時期を設定し、評価及びケアプラン等の変更を行う。 | |||
介護予防ケアマネジメントC | ケアマネジメントの結果、事業の実施の方法が補助に該当するようなサービス、一般介護予防事業の利用につなげる場合等において、基本的にサービス利用開始時のみ行う。 | |||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報の活用により、閉じこもりの予防や自立支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげる。 | ||
介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室、研修会等の開催や介護予防の基本的知識について普及啓発を行う。 | |||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行い、介護予防活動の地域展開を促進する。 | |||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、総合事業全体の事業評価を行い、事業全体の改善に繋げる。 | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職の関与を促進する。 |
別表第2(第4条、第7条、第9条関係)
種類 | 個別事業名 | 対象者 | 単位数等 | 利用者負担 | ||
介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業) | 訪問型サービス | 従前相当サービス | 訪問型サービス(従前相当) | 要支援1、2 事業対象者 | 週1回 1月につき 1,176単位 | 法の定める予防給付と同様、費用の1割とする。ただし、一定以上の所得のある場合は2割又は3割負担とする。また、区分支給限度額を超えて利用する場合は、全額自己負担とする。 |
週2回 1月につき 2,349単位 | ||||||
週3回 1月につき 3,727単位 | ||||||
標準的な内容の訪問型サービスである場合 1回につき 287単位 | ||||||
生活援助が中心である場合(所要時間20分以上45分未満の場合) 1回につき 179単位 | ||||||
生活援助が中心である場合(所要時間45分以上の場合) 1回につき 220単位 | ||||||
短時間の身体介護が中心である場合 1回につき 163単位 | ||||||
緩和した基準によるサービス | 訪問型サービスA | 要支援1、2 事業対象者 | 週1~2回 1回30分未満 1回につき 176単位 | |||
週1~2回 1回30分以上 1時間以内 1回につき 264単位 | ||||||
通所型サービス | 従前相当サービス | 通所型サービス(従前相当) | 要支援1 事業対象者 | 週1回 1月につき 1,798単位 | ||
要支援2 事業対象者 | 週2回 1月につき 3,621単位 | |||||
要支援1 事業対象者 | 月4回 1回につき 436単位 | |||||
要支援2 事業対象者 | 月8回 1回につき 447単位 | |||||
緩和した基準によるサービス | 通所型サービスA | 要支援1、2 事業対象者 | 半日実施 週1回程度 1月につき 1,618単位 1日につき 53単位 | |||
要支援2 事業対象者 | 半日実施 週2回程度 1月につき 3,258単位 1日につき 108単位 | |||||
通所型サービスA(他サービス併用の場合) | 要支援1、2 事業対象者 | 半日実施 週1回程度 1回につき 392単位 | ||||
要支援2 事業対象者 | 半日実施 週2回程度 1回につき 402単位 | |||||
短期集中予防サービス | 通所型サービスC | 事業対象者 (利用者1人に対し、1回限りの提供とする。) | 週1回 1回につき 5,400円 | |||
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメントA | 要支援1、2(訪問型サービス事業又は通所型サービス事業のみを利用するものに限る。) 事業対象者 | 1月につき438単位 | |||
介護予防ケアマネジメントB | 要支援1、2 事業対象者 | 1月につき354単位 | ||||
介護予防ケアマネジメントC | 要支援1、2 事業対象者 | 300単位(初回のみ) | ||||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 65歳以上の者 | 事業に利用に必要な原材料費の実費に相当する額 | |||
介護予防普及啓発事業 | ||||||
地域介護予防活動支援事業 | ||||||
地域リハビリテーション活動支援事業 | ||||||
一般介護予防事業評価事業 |
別表第3(第7条関係)
事業名 | 単価(1単位当たり) |
訪問型サービス(従前相当) | 10.42円 |
訪問型サービスA | 10.42円 |
通所型サービス(従前相当) | 10.27円 |
通所型サービスA | 10.27円 |
介護予防ケアマネジメントA | 10.42円 |
介護予防ケアマネジメントB | 10.42円 |
介護予防ケアマネジメントC | 10.42円 |
ただし、事業所が他市町村に所在し、第1号事業を実施する場合にあっては、当該他市町村の地域区分における単価を用いることとする。