○甲賀市職員希望降任制度実施規則
平成18年2月15日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、職員の希望による降任を承認することにより、職員の心身の負担を軽減し、職員の職務に対する意欲向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(希望対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号)第3条の適用を受け、健康上の理由や家庭の事情で肉体的、精神的に現在の職責を果たすことが困難と感じている職員で、次に掲げる職員とする。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上のもの
(2) 医療職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上で係長以上のもの
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式)を、任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否について判定し、降任を適当と認めたときは、降任を承認するものとする。
2 前項の判定において、任命権者は、職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降任)
第5条 任命権者は、降任を承認したときは、承認の日以後の人事異動において、当該職員を1級下位の職務の級に降任するものとする。
2 降任後の給料月額は、甲賀市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年甲賀市規則第30号)第17条の規定にかかわらず、その者に適用される給料表の別に応じ、降任した日の前日に受けていた号給に対応する別表の降任後の号給欄に定める号給から8号給降号した号給の額とする。
付則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
付則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
付則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
イ 行政職給料表降任時号給対応表
降任した日の前日に受けていた号給 | 降任後の号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 47 | 39 | 39 | 67 |
32 | 48 | 40 | 40 | 80 |
33 | 49 | 41 | 41 | 82 |
34 | 50 | 42 | 42 | 84 |
35 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 97 | 63 | 93 | 85 |
56 | 102 | 64 | 93 | 85 |
57 | 107 | 65 | 93 | 85 |
58 | 112 | 66 | 93 | 85 |
59 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 113 | 93 | ||
87 | 113 | 93 | ||
88 | 113 | 93 | ||
89 | 113 | 93 | ||
90 | 113 | 93 | ||
91 | 113 | 93 | ||
92 | 113 | 93 | ||
93 | 113 | 93 |
ロ 医療職給料表(1)降任時号給対応表
降任した日の前日に受けていた号給 | 降任後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 17 | 25 | 45 |
2 | 22 | 18 | 26 | 46 |
3 | 23 | 19 | 27 | 47 |
4 | 24 | 20 | 28 | 48 |
5 | 25 | 21 | 29 | 49 |
6 | 26 | 22 | 30 | 50 |
7 | 27 | 23 | 31 | 51 |
8 | 28 | 24 | 32 | 52 |
9 | 29 | 25 | 33 | 54 |
10 | 30 | 26 | 34 | 56 |
11 | 31 | 27 | 35 | 58 |
12 | 32 | 28 | 36 | 60 |
13 | 33 | 29 | 37 | 62 |
14 | 34 | 30 | 38 | 64 |
15 | 35 | 31 | 39 | 65 |
16 | 36 | 32 | 40 | 65 |
17 | 37 | 33 | 41 | 65 |
18 | 38 | 34 | 42 | 65 |
19 | 39 | 35 | 43 | 65 |
20 | 40 | 36 | 44 | 65 |
21 | 41 | 37 | 45 | 65 |
22 | 42 | 38 | 46 | |
23 | 43 | 39 | 47 | |
24 | 44 | 40 | 48 | |
25 | 46 | 41 | 49 | |
26 | 48 | 42 | 50 | |
27 | 50 | 43 | 51 | |
28 | 52 | 44 | 52 | |
29 | 56 | 45 | 53 | |
30 | 60 | 46 | 54 | |
31 | 64 | 47 | 55 | |
32 | 65 | 48 | 56 | |
33 | 65 | 49 | 57 | |
34 | 65 | 50 | 58 | |
35 | 65 | 51 | 59 | |
36 | 65 | 52 | 60 | |
37 | 65 | 54 | 62 | |
38 | 65 | 56 | 64 | |
39 | 65 | 58 | 66 | |
40 | 65 | 60 | 68 | |
41 | 65 | 62 | 70 | |
42 | 65 | 64 | 74 | |
43 | 65 | 66 | 78 | |
44 | 65 | 68 | 82 | |
45 | 65 | 71 | 86 | |
46 | 65 | 74 | 88 | |
47 | 65 | 77 | 89 | |
48 | 65 | 82 | 89 | |
49 | 65 | 87 | 89 | |
50 | 65 | 92 | 89 | |
51 | 65 | 97 | 89 | |
52 | 65 | 97 | 89 | |
53 | 65 | 97 | 89 | |
54 | 65 | 97 | 89 | |
55 | 65 | 97 | 89 | |
56 | 65 | 97 | 89 | |
57 | 65 | 97 | 89 | |
58 | 65 | 97 | 89 | |
59 | 65 | 97 | 89 | |
60 | 65 | 97 | 89 | |
61 | 65 | 97 | 89 | |
62 | 65 | 97 | 89 | |
63 | 65 | 97 | 89 | |
64 | 65 | 97 | 89 | |
65 | 65 | 97 | 89 | |
66 | 65 | 97 | ||
67 | 65 | 97 | ||
68 | 65 | 97 | ||
69 | 65 | 97 | ||
70 | 65 | 97 | ||
71 | 65 | 97 | ||
72 | 65 | 97 | ||
73 | 65 | 97 | ||
74 | 65 | 97 | ||
75 | 65 | 97 | ||
76 | 65 | 97 | ||
77 | 65 | 97 | ||
78 | 65 | 97 | ||
79 | 65 | 97 | ||
80 | 65 | 97 | ||
81 | 65 | 97 | ||
82 | 65 | 97 | ||
83 | 65 | 97 | ||
84 | 65 | 97 | ||
85 | 65 | 97 | ||
86 | 65 | 97 | ||
87 | 65 | 97 | ||
88 | 65 | 97 | ||
89 | 65 | 97 | ||
90 | 65 | |||
91 | 65 | |||
92 | 65 | |||
93 | 65 | |||
94 | 65 | |||
95 | 65 | |||
96 | 65 | |||
97 | 65 |
ハ 医療職給料表(2)降任時号給対応表
降任した日の前日に受けていた号給 | 降任後の号給 | |
3級 | 4級 | |
1 | 13 | 17 |
2 | 14 | 18 |
3 | 15 | 19 |
4 | 16 | 20 |
5 | 17 | 21 |
6 | 18 | 22 |
7 | 19 | 23 |
8 | 20 | 24 |
9 | 21 | 25 |
10 | 22 | 26 |
11 | 23 | 27 |
12 | 24 | 28 |
13 | 25 | 29 |
14 | 26 | 30 |
15 | 27 | 31 |
16 | 28 | 32 |
17 | 29 | 33 |
18 | 30 | 34 |
19 | 31 | 35 |
20 | 32 | 36 |
21 | 33 | 37 |
22 | 34 | 38 |
23 | 35 | 39 |
24 | 36 | 40 |
25 | 37 | 41 |
26 | 38 | 42 |
27 | 39 | 43 |
28 | 40 | 44 |
29 | 41 | 45 |
30 | 42 | 46 |
31 | 43 | 47 |
32 | 44 | 48 |
33 | 45 | 50 |
34 | 46 | 52 |
35 | 47 | 54 |
36 | 48 | 56 |
37 | 49 | 57 |
38 | 50 | 58 |
39 | 51 | 59 |
40 | 52 | 60 |
41 | 53 | 63 |
42 | 54 | 66 |
43 | 55 | 69 |
44 | 56 | 72 |
45 | 57 | 76 |
46 | 58 | 80 |
47 | 59 | 84 |
48 | 60 | 90 |
49 | 61 | 96 |
50 | 62 | 102 |
51 | 63 | 105 |
52 | 64 | 105 |
53 | 65 | 105 |
54 | 66 | 105 |
55 | 67 | 105 |
56 | 68 | 105 |
57 | 69 | 105 |
58 | 70 | 105 |
59 | 71 | 105 |
60 | 72 | 105 |
61 | 74 | 105 |
62 | 76 | 105 |
63 | 78 | 105 |
64 | 80 | 105 |
65 | 82 | 105 |
66 | 84 | 105 |
67 | 86 | 105 |
68 | 88 | 105 |
69 | 89 | 105 |
70 | 90 | 105 |
71 | 91 | 105 |
72 | 92 | 105 |
73 | 94 | 105 |
74 | 113 | 105 |
75 | 113 | 105 |
76 | 113 | 105 |
77 | 113 | 105 |
78 | 113 | 105 |
79 | 113 | 105 |
80 | 113 | 105 |
81 | 113 | 105 |
82 | 113 | 105 |
83 | 113 | 105 |
84 | 113 | 105 |
85 | 113 | 105 |
86 | 113 | |
87 | 113 | |
88 | 113 | |
89 | 113 | |
90 | 113 | |
91 | 113 | |
92 | 113 | |
93 | 113 | |
94 | 113 | |
95 | 113 | |
96 | 113 | |
97 | 113 | |
98 | 113 | |
99 | 113 | |
100 | 113 | |
101 | 113 | |
102 | 113 | |
103 | 113 | |
104 | 113 | |
105 | 113 |
ニ 医療職給料表(3)降任時号給対応表
降任した日の前日に受けていた号給 | 降任後の号給 | |
3級 | 4級 | |
1 | 13 | 17 |
2 | 14 | 18 |
3 | 15 | 19 |
4 | 16 | 20 |
5 | 17 | 21 |
6 | 18 | 22 |
7 | 19 | 23 |
8 | 20 | 24 |
9 | 21 | 25 |
10 | 22 | 26 |
11 | 23 | 27 |
12 | 24 | 28 |
13 | 25 | 29 |
14 | 26 | 30 |
15 | 27 | 31 |
16 | 28 | 32 |
17 | 29 | 33 |
18 | 30 | 34 |
19 | 31 | 35 |
20 | 32 | 36 |
21 | 33 | 37 |
22 | 34 | 38 |
23 | 35 | 39 |
24 | 36 | 40 |
25 | 37 | 41 |
26 | 38 | 42 |
27 | 39 | 43 |
28 | 40 | 44 |
29 | 41 | 45 |
30 | 42 | 46 |
31 | 43 | 47 |
32 | 44 | 48 |
33 | 45 | 49 |
34 | 46 | 50 |
35 | 47 | 51 |
36 | 48 | 52 |
37 | 49 | 53 |
38 | 50 | 54 |
39 | 51 | 55 |
40 | 52 | 56 |
41 | 53 | 57 |
42 | 54 | 58 |
43 | 55 | 59 |
44 | 56 | 60 |
45 | 57 | 61 |
46 | 58 | 62 |
47 | 59 | 63 |
48 | 60 | 64 |
49 | 61 | 65 |
50 | 62 | 66 |
51 | 63 | 67 |
52 | 64 | 68 |
53 | 65 | 70 |
54 | 66 | 72 |
55 | 67 | 74 |
56 | 68 | 76 |
57 | 69 | 77 |
58 | 70 | 78 |
59 | 71 | 79 |
60 | 72 | 80 |
61 | 73 | 82 |
62 | 74 | 84 |
63 | 75 | 86 |
64 | 76 | 88 |
65 | 77 | 90 |
66 | 78 | 92 |
67 | 79 | 94 |
68 | 80 | 98 |
69 | 81 | 102 |
70 | 82 | 106 |
71 | 83 | 110 |
72 | 84 | 112 |
73 | 85 | 113 |
74 | 86 | 113 |
75 | 87 | 113 |
76 | 88 | 113 |
77 | 89 | 113 |
78 | 90 | 113 |
79 | 91 | 113 |
80 | 92 | 113 |
81 | 93 | 113 |
82 | 94 | 113 |
83 | 95 | 113 |
84 | 96 | 113 |
85 | 98 | 113 |
86 | 100 | 113 |
87 | 102 | 113 |
88 | 104 | 113 |
89 | 105 | 113 |
90 | 106 | 113 |
91 | 107 | 113 |
92 | 110 | 113 |
93 | 113 | 113 |
94 | 116 | |
95 | 119 | |
96 | 122 | |
97 | 125 | |
98 | 125 | |
99 | 125 | |
100 | 125 | |
101 | 125 | |
102 | 125 | |
103 | 125 | |
104 | 125 | |
105 | 125 | |
106 | 125 | |
107 | 125 | |
108 | 125 | |
109 | 125 | |
110 | 125 | |
111 | 125 | |
112 | 125 | |
113 | 125 |