○甲賀市道路占用料徴収条例
平成16年10月1日
条例第143号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づく市長が管理する道路について徴収すべき占用料の額及び徴収方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料の徴収方法は、次によるものとする。
(1) 占用期間が1年以内のものについては、占用の許可の際、一括徴収するものとする。
(2) 占用期間が1年を超えるものについては、占用の許可の日が属する年度分を許可の際に徴収し、次年度以降に係る分は各年度の当初に当該年度分を徴収するものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該許可の期間の占用料を一括して徴収することができる。
(占用料の減免)
第4条 市長は、道路占用の許可を受けたものに公益上その他特別の事由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用料の不還付)
第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町道路占用料徴収条例(平成元年水口町条例第5号)、土山町道路占用料徴収条例(平成6年土山町条例第16号)、甲賀町道路占用料徴収条例(昭和46年甲賀町条例第21号)、甲南町道路占用料徴収条例(平成2年甲南町条例第14号)又は信楽町道路占用料徴収条例(平成元年信楽町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成19年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る占用料について適用し、施行日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成21年条例第73号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る占用料について適用し、施行日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成25年条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の許可に係る占用料(占用許可の期間が令和6年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、令和6年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件の種類 | 単位 | 占用料(円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480 | |||
第2種電柱 | 730 | |||||
第3種電柱 | 990 | |||||
第1種電話柱 | 430 | |||||
第2種電話柱 | 680 | |||||
第3種電話柱 | 940 | |||||
その他の柱類 | 43 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180 | |||||
外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの | 260 | |||||
外径が1.0メートル以上のもの | 510 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | |
その他のもの | 9 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 680 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 430 | |||
地下に設けるもの | 260 | |||||
その他のもの | 850 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 430 | |||||
地下に設ける通路 | 260 | |||||
その他のもの | 850 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 680 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 87 | ||||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870 | |||
その他のもの | 430 | |||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 85 | |||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
8 1件の占用許可について算定した各年度の占用料の額が100円に満たない場合は、当該占用料の額を100円とし、1件の占用許可において100円以上の額に1円未満の端数があるときは当該1円未満の額は切り捨てるものとする。